
| 名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 備考 | 
| プレカットマシン | 城南 | |||
| プレカットマシン | MHF−BK | 宮川 | ||
| プレカットマシン | MHF−02 | 宮川 | 3台 | |
| プレカットマシン | MHF−0A2 | 宮川 | 3台 | |
| プレカットマシン | MHF−0B2 | 宮川 | 3台 | |
| プレカットマシン | MHF−0C2 | 宮川 | 3台 | |
| プレカットマシン | MHF−C31 | 宮川 | 6台 | |
| トラックルーター | 宮川 | 2台 | ||
| 隅木欠き専用機 | MCF−66 | 宮川 | 1台 | |
| パネル釘打ち機 | HSK3K型 | 北進産業機械 | 在来パネル 3連式 | 
・プレカット
※中古機械は常時入荷しておりますのでMail等で確認願います。
  ※上記リスト以外にも機械入荷はございます。
・木工機械
| 名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 備考 | 
| パネルソー | シンクス | 10尺 芯出しなし | ||
| プレス | KF-PS | 小林 | 1枚定盤 4×8 15t | |
| プレス | 小林 | 箱物用 | ||
| ラジアルソー | 大井 | 卓上 | ||
| ラジアルソー | ミニラジアルKMH=32 | 日精 | 卓上 | |
| ラジアルソー引き割ギャング | 日精 | 卓上 | 3台 | |
| ラジアルソー組子(100V) | 日精 | 5台 | ||
| 組子引割機 | MR-900 | 日精 | ||
| 面取り超仕上げ | BM-800 | 日精 | 3台 | |
| 隅丸加工機 | CM-700 | 日精 | 4台 | |
| 組子取機 | KM-600 | 日精 | 3台 | |
| 横切り盤 | ペティワーク300WS | 協和 | 1,300 | |
| 横切り盤 | SFJ | 東海 | 1,300 | |
| 横切り盤 | SFJ | 東海 | 1,300 | |
| 横切り盤 | RS-TRZ-1300 | 桑原 | 1,300 アルミ定盤 | 3台 | 
| 横切り盤 | 永和 | 1,300 軸傾斜付 | ||
| 組立機 | シンクス | 4×7 | 4台 | |
| 組立機 | シンクス | 4×7 1ホット | ||
| 組立機 | 小林 | 4×7 1ホット | ||
| 合わせまぐさ釘打機 | MAX | |||
| ボーリング | BBM-1800 | 東洋鉄工 | ||
| リップソー | 菊川 | 255 | ||
| リップソー | A-42C | 太平 | 355 | |
| リップソー | RB-25A | 竹川 | 255 | |
| リップソー | 竹川 | 250 | ||
| リップソー | RS-10M | 平安 | 255 | |
| リップソー | 平安 | 250 | ||
| テノーナー | ISI-413 | 庄田 | 6尺 4軸 | |
| 建具柄取 | 桑原 | 3軸 | 2台 | |
| 建具柄取 | 竹川 | 4軸 | 3台 | |
| 万能機 | GU | オオイ 2M | 手押し250自動380昇降盤400 | |
| 万能機 | GW | オオイ 2M | 手押し250自動380昇降盤400 | |
| 万能機 | NSV | オオイ 2M | 手押し250自動350昇降盤400 | |
| 万能機 | NB | オオイ 2M | 手押し200自動350昇降盤400 | |
| 万能機 | NB | 西野 1M | 手押し200自動350昇降盤400 | |
| 超仕上鉋盤 | MX-25 | 丸仲 | ||
| 超仕上鉋盤 | ロイヤルFX10 | 丸仲 | ||
| 超仕上鉋盤 | 3XV360 | シンクス | ||
| 超仕上鉋盤 | FS10W | シンクス | ||
| 超仕上鉋盤 | SK25 | シンクス | ||
| 超仕上鉋盤 | SK250A | シンクス | ||
| 超仕上鉋盤 | 200 | アミテック | ||
| 面取機 | 日精 | 8台 | ||
| 面取機 | SM-25 | 平安 | ||
| 直角2面鉋盤 | KRP-200DSS | 桑原 | 220 | |
| 直角2面鉋盤 | HG-221U | 飯田 | 350 | |
| 円盤ナイフ | D=800 | 竹川 | ||
| 円盤ナイフ | 伴 | |||
| 溝突き盤 | 飯田 | 上下満突 | ||
| 高速クロスカットソー | OCS-251 | 飯田(FALCON) | 光電管式高速クロスカット | |
| 研磨機 | GLE500 | 丸仲 | 4台 | |
| サンダー | SC450A | 丸仲 | ||
| サンダー | SC150D | 竹川 | ||
| サンダー | タイムセーバー | 菊川 | ||
| サンダー | SEE-26 | アミテック | ||
| 旋盤 | CL-3 | 北産興業 | ||
| 旋盤 | CL-H | 北産興業 | ||
| 旋盤 | FL-1 | 北産興業 | ||
| 旋盤 | KT-180 | 藤久 | 倣い付 | |
| 自動鉋盤 | N60 | ユウキ | 組子用 | |
| 自動鉋盤 | HAP-400 | 松岡 | 400 | |
| 自動鉋盤 | GN-40 | 鈴三 | 400 | |
| ギャング | シンクス | |||
| モルダー | バイニッヒ | 200 5軸 | 輸入機 | |
| モルダー | MX-221CX | 飯田 | 220 5軸 | |
| モルダー | MM,5220 | 庄田(桑原) | 220 5軸 | |
| NCルーター | NC16 | 庄田 | 2軸 | ファナック21M | 
| ルーター | Ro116 | 庄田鉄工 | ||
| ルーター | 丸仲鉄工 | |||
| ふち貼り機 | ACCORD1442 | ホルツ | 輸入機 | |
| 木工旋盤 | MC1218VD | WOODLATHE | 輸入機 | |
| グレーディングマシン | 打撃型 | カワサキ機工 | 柱用 | |
| グレーディングマシン | 曲げ型 | キクカワエンタープライズ | ラミナ用 | |
| コンプレッサー | SP105-75T4 | 東芝 | 7.5kw | |
| コンプレッサー | GPS-15T | 東芝 | 1.5kw | |
| コンプレッサー | GPS-15T6 | 東芝 | 1.5kw | |
| コンプレッサー | GPS-7T1 | 東芝 | 0.75kw | |
| コンプレッサー | GPS-4T6 | 東芝 | 0.4kw | |
| コンプレッサー | AM6P4D30669 | COBELCO | パッケージ | |
| コンプレッサー | SCD-75GD | イワタ | パッケージ | |
| コンプレッサー | OSP22M5AR | 日立 | スクリューコンプレッサ | |
| エアドライヤー | IDU15C-2 | SMC | ||
| エアドライヤー | IDF22C1-3 | SMC | ||
| エアドライヤー | HDM-15BX | 日立 | ||
| 集塵機 | VNA-60 | アマノ | 
・製材機
| 名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 備考 | 
| バンドソー | 1,200 | 鈴木 | 鋸巾 7吋 | 手動 | 
| バンドソー | 1,100 | 大井 | ||
| バンドソー | 1,100 | 中部 | 鋸巾 6吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | 1,100 | 中部 | 鋸巾 6吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | 1,000 | 中部 | 鋸巾 5吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | B-1000 | 日立 | 鋸巾 5吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | 700 | 鋸巾 4吋 | 自動昇降、セリ自動 | |
| バンドソー | 700 | 鋸巾 4吋 | 自動昇降、セリ自動 | |
| バンドソー | 600 | 城南 | 鋸巾 3吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | 600 | 丸仲 | 鋸巾 3吋 | 自動昇降、セリ自動 | 
| バンドソー | SF-650 | 藤田 | ||
| 送台車 | BW-1 | イシタ | 900m/m開 | 油圧単体カスガイ3丁式 | 
| 送台車 | 大井 | 900m/m開 | デジタル歩出し3本立油圧カスガイ | |
| 小丸太用丸棒加工機 | エノ産業 | |||
| くい倹先削り | エノ産業 | |||
| チッパー機 | H15-HB | 太平 | アンダー | |
| チッパー機 | 手塚 | アンダー | ||
| チッパー機 | 手塚 | アンダー | ||
| 目立機 | 宮川 | |||
| 目立機 | フジ | |||
| 目立機 | 天竜 | |||
| アサリ出機 | 宮川 | |||
| 接合台 | 宮川 | |||
| 定盤 | 帯鋸用250巾長さ1200 | |||
| ヒートテンション | 宮川 |